Bullseye: correctly predicting the margin of victory.
Complete Game:correctly predicting the winning team and winning team vs. spread
Composite Winning Percentage:each NFL game produces three composite games (straight up, vs. spread, and against the over/under); the maximum total is 267 NFL games x 3=801
Exacta: correctly predicting the actual score
Hit: correctly picking the total points scored
Perfect Game: picking a complete game combined with winning the over/under
Seed (or Berth) Differential: NSPL's bias variable in a playoff game; similar to a home field advantage; part of the formula used in a playoff game to give the appropriate advantage to the higher seeded player
Target: accurately predicting the points one team scores
6 Jose Lemus tied the 6 exactas mark held by Gerry Shultz but did it with about one half as many games picked. (2004-05)
16 Sam Farmer (2008-09)
20 Randy Inman (2010-11)
54 Nick Ragsdale (2013-14)
9.71 Tony Smith (2010-11) Week 7
3.54 Hope Maruzo (2012-13) Week 7 (over 13 games)
3.79 Jonathan Bales, DC Times (2012-13) Week 7 (spanning 13 games plus the previous Monday Night Game)
4.21 John Gambadoro (2005-06) Week 12 (over 14 games)
3.5 Sports Weekly (2010-11) Week 9 plus Thursday, November 7-10
| Percentage | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 0.708 % | Steven Lourie |
| 2 | 0.667 % | Tom Eastwood |
| 3 | 0.625 % | GOAT House |
| 4 | 0.578 % | Wayne Frazer |
| 5 | 0.375 % | Emmanuel Pepis |
| 6 | 0.333 % | Hope Maruzo |
| 7 | 0.333 % | Mark Potash |
| 8 | 0.333 % | Seth Walder |
| 9 | 0.323 % | Mike Florio |
| 10 | 0.313 % | Gerald Shultz |
| Percentage | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 0.813 % | Steven Lourie |
| 2 | 0.813 % | GOAT House |
| 3 | 0.600 % | Wayne Frazer |
| 4 | 0.521 % | Emmanuel Pepis |
| 5 | 0.406 % | Gerald Shultz |
| 6 | 0.406 % | Bill Bender |
| 7 | 0.387 % | Pete Prisco |
| 8 | 0.387 % | Mike Florio |
| 9 | 0.379 % | Seth Walder |
| 10 | 0.375 % | Vinnie Iyer |
| Percentage | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 % | Tom Eastwood |
| 2 | 0.750 % | Steven Lourie |
| 3 | 0.533 % | Wayne Frazer |
| 4 | 0.500 % | GOAT House |
| 5 | 0.375 % | Gerald Shultz |
| 6 | 0.354 % | Emmanuel Pepis |
| 7 | 0.323 % | Pete Prisco |
| 8 | 0.323 % | Mike Florio |
| 9 | 0.313 % | Bill Bender |
| 10 | 0.310 % | Seth Walder |
| Percentage | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 % | Tom Eastwood |
| 2 | 0.600 % | Wayne Frazer |
| 3 | 0.563 % | Steven Lourie |
| 4 | 0.563 % | GOAT House |
| 5 | 0.406 % | Mark Potash |
| 6 | 0.364 % | Hope Maruzo |
| 7 | 0.355 % | Ali Bhanpuri |
| 8 | 0.323 % | Rodney Combs |
| 9 | 0.323 % | Greg Cote |
| 10 | 0.310 % | Seth Walder |
| Number | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 54 | Emmanuel Pepis |
| 2 | 34 | Steven Lourie |
| 3 | 33 | Hope Maruzo |
| 4 | 32 | Mark Potash |
| 5 | 30 | Gerald Shultz |
| 6 | 30 | Mike Florio |
| 7 | 30 | GOAT House |
| 8 | 29 | Bill Bender |
| 9 | 29 | Seth Walder |
| 10 | 28 | Pete Prisco |
| Number | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Emmanuel Pepis |
| 2 | 13 | Gerald Shultz |
| 3 | 13 | Steven Lourie |
| 4 | 13 | Bill Bender |
| 5 | 13 | GOAT House |
| 6 | 12 | Hope Maruzo |
| 7 | 12 | Vinnie Iyer |
| 8 | 12 | Pete Prisco |
| 9 | 12 | Mike Florio |
| 10 | 11 | Mark Potash |
| Number | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 17 | Emmanuel Pepis |
| 2 | 12 | Gerald Shultz |
| 3 | 12 | Steven Lourie |
| 4 | 10 | Bill Bender |
| 5 | 10 | Pete Prisco |
| 6 | 10 | Mike Florio |
| 7 | 9 | Hope Maruzo |
| 8 | 9 | Sam Farmer |
| 9 | 9 | Walter Football |
| 10 | 9 | Greg Cote |
| Number | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 13 | Mark Potash |
| 2 | 12 | Hope Maruzo |
| 3 | 12 | Emmanuel Pepis |
| 4 | 11 | Ali Bhanpuri |
| 5 | 10 | Rodney Combs |
| 6 | 10 | Greg Cote |
| 7 | 9 | Steven Lourie |
| 8 | 9 | Wayne Frazer |
| 9 | 9 | Brooke Cersosimo |
| 10 | 9 | GOAT House |
| Number | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Gerald Shultz |
| 2 | 1 | Hope Maruzo |
| 3 | 1 | Steven Lourie |
| 4 | 1 | Rodney Combs |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| Number | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 4 | Gerald Shultz |
| 2 | 4 | Emmanuel Pepis |
| 3 | 2 | Hope Maruzo |
| 4 | 2 | Steven Lourie |
| 5 | 1 | Steven Babineau |
| 6 | 1 | Vinnie Iyer |
| 7 | 1 | Rodney Combs |
| 8 | 1 | Mark Potash |
| 9 | 1 | John Breech |
| 10 | 1 | Ali Bhanpuri |
| Number | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Steven Lourie |
| 2 | 4 | Rodney Combs |
| 3 | 3 | Hope Maruzo |
| 4 | 3 | Emmanuel Pepis |
| 5 | 3 | Ali Bhanpuri |
| 6 | 3 | Eric Moody |
| 7 | 2 | Gerald Shultz |
| 8 | 2 | Vinnie Iyer |
| 9 | 2 | Greg Cote |
| 10 | 2 | Wayne Frazer |
| Number | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Hope Maruzo |
| 2 | 2 | Steven Lourie |
| 3 | 2 | Rodney Combs |
| 4 | 1 | Steven Babineau |
| 5 | 1 | Gerald Shultz |
| 6 | 1 | Sam Farmer |
| 7 | 1 | Walter Football |
| 8 | 1 | Greg Cote |
| 9 | 1 | Chris Simms |
| 10 | 1 | GOAT House |
| Number | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 16 | Emmanuel Pepis |
| 2 | 10 | Gerald Shultz |
| 3 | 10 | Steven Lourie |
| 4 | 9 | Bill Bender |
| 5 | 9 | Pete Prisco |
| 6 | 9 | Mike Florio |
| 7 | 8 | Hope Maruzo |
| 8 | 8 | Sam Farmer |
| 9 | 8 | Mark Potash |
| 10 | 8 | Seth Walder |
| Number | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Hope Maruzo |
| 2 | 7 | Mark Potash |
| 3 | 6 | Steven Lourie |
| 4 | 6 | Emmanuel Pepis |
| 5 | 5 | Sam Farmer |
| 6 | 5 | Ali Bhanpuri |
| 7 | 5 | Tom Blair |
| 8 | 5 | Mike Florio |
| 9 | 5 | Seth Walder |
| 10 | 4 | Gerald Shultz |
| Number | Name |
|---|
| Number | Name | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Emmanuel Pepis |
| 2 | 2 | Gerald Shultz |
| 3 | 2 | Pete Prisco |
| 4 | 2 | Rodney Combs |
| 5 | 2 | Ali Bhanpuri |
| 6 | 2 | Sam Farmer |
| 7 | 1 | Hope Maruzo |
| 8 | 1 | Walter Football |
| 9 | 1 | GOAT House |
| 10 | 1 | Tom Blair |
| 11 | 1 | Wayne Frazer |
| 12 | 1 | Chris Simms |
| 13 | 1 | Gerry Dulac |
| 14 | 1 | Seth Walder |